<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; Wyniki wyszukiwania  &#187;  Niemcy</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.pl/news/search/Niemcy/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.pl/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formalności związane z pracą w Niemczech</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2012/02/formalnosci-zwiazane-z-praca-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2012/02/formalnosci-zwiazane-z-praca-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granica]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[osoba]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[pracująca]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudniony]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowotne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Niemcy całkowicie otworzyły swój rynek pracy dla Polaków dnia 01.05.2011. Od tej daty każdy obywatel Polski może bez zezwolenia o pracę być zatrudniony w Niemczech. Jednak zanim rozpocznie się pracę u naszego zachodniego sąsiada, trzeba załatwić parę formalności. Po przyjeździe do Niemiec koniecznie trzeba się zameldować. Meldunku trzeba dokonać w ciągu 7 dni od przyjazdu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemcy całkowicie otworzyły swój rynek pracy dla Polaków dnia 01.05.2011. Od tej daty każdy obywatel Polski może bez zezwolenia o pracę  być zatrudniony w Niemczech.  Jednak zanim rozpocznie się pracę u naszego zachodniego sąsiada, trzeba załatwić parę formalności.<br />
Po przyjeździe do Niemiec koniecznie trzeba się zameldować. Meldunku trzeba dokonać w ciągu 7 dni od przyjazdu w urzędzie meldunkowym.  Następnie należy założyć konto w jednym z niemieckich banków.<br />
Trzeba pamiętać o tym, że każda osoba pracująca na terenie Niemiec podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, w skład którego wchodzą:<br />
ubezpieczenie zdrowotne &#8211; składka wynosi 14,9 % miesięcznego wynagrodzenia ( pracownik opłaca 7,9%, a pracodawca 7%)<br />
ubezpieczenie emerytalne &#8211; składka wynosi 19,90 % miesięcznego wynagrodzenia (pracodawca oraz pracownik opłacają ją po równo, czyli po 50%)<br />
ubezpieczenie na wypadek opieki – składka wynosi 1,95% miesięcznego wynagrodzenia (płacona po równo przez pracodawcę i pracownika. Pracownicy nie posiadający dzieci płacą dodatkowo składkę w wysokości 0,25%.)<br />
ubezpieczenie na wypadek bezrobocia – składka wynosi 2,8% miesięcznego wynagrodzenia (płacona po połowie przez obie strony)</p>
<p>Według zasady jednego ustawodawstwa pracownicy podlegają ubezpieczeniu w tym kraju, w którym pracują. Ta zasada obowiązuje również wtedy, gdy siedziba pracodawcy i jego miejsce zamieszkania znajdują się w innym kraju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2012/02/formalnosci-zwiazane-z-praca-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca jako opiekunka do dziecka w Niemczech</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-jako-opiekunka-do-dziecka-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-jako-opiekunka-do-dziecka-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 18:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Opiekunka do dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granica]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[babysitter]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[wymagania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie na niemieckim rynku pracy najbardziej poszukiwane są między innymi opiekunki do dziecka lub opiekunka osób starszych. Wbrew pozorom praca opiekunki w Niemczech nie jest łatwa do spełnienia. Niemcy mają bowem wysokie wymagania. W ofertach pracy dla opiekunek w Niemczech żądane są kwalifikacje. Często w ofercie pracy „opiekunka do dziecka” w rubryce o wymaganym wykształceniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualnie na niemieckim rynku pracy najbardziej poszukiwane są między innymi opiekunki do  dziecka lub opiekunka osób starszych. Wbrew pozorom praca opiekunki w Niemczech nie jest łatwa do spełnienia. Niemcy mają bowem wysokie wymagania. W ofertach pracy dla opiekunek w Niemczech żądane są kwalifikacje. Często w ofercie pracy „opiekunka do dziecka” w rubryce o wymaganym wykształceniu Niemcy wpisują „wyższe”. Wydaje się to absurdalne, ale jednak dość często się zdarza. Poszukiwane są w Niemczech opiekunki do dzieci – z języka angielskiego zwane Babysitter &#8211; z wyższym wykształceniem i przede wszystkim ze znajomością języków. Na szczęście nie wszyscy potencjalni niemieccy pracodawcy aż tak wysoko stawiają poprzeczkę. Czy praca jako opiekunka w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa? Raczej nie. Dla większości pracodawców ważne jest, by przyszła opiekunka do dziecka mówiła po niemiecku w stopniu przynajmnie podstawowym –  inaczej mówiąc, żeby mogła się z nimi dogadać.</p>
<p>Pracy dla opiekunek w Niemczech jest dużo. Już od paru lat można było pracować w Niemczech jako niania legalnie. Od 1 maja 2011 rynek pracy w Niemczech dla Polaków będzie stał  otworem. Najważniejszym ułatwieniem w związku ze znalezieniem pracy w Niemczech jest zniesienie konieczności posiadania pozwolenia o prace. Co prawda, jak na przykład w przypadku opiekunek, zdobycie takiego pozwolenia stało się czystą formalnością, którą pracodawca lub pośrednik mógł załatwić bez problemów, po otwarciu niemieckiego rynku pracy i toutrudnienie zniknie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-jako-opiekunka-do-dziecka-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opiekunka osób starszych w Niemczech</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/opiekunka-osob-starszych-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/opiekunka-osob-starszych-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencje pracy tymczasowej]]></category>
		<category><![CDATA[Opiekunka osób starszych]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[agencje pracy tymczasowej]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacji]]></category>
		<category><![CDATA[opiekunka]]></category>
		<category><![CDATA[opiekunka osób starszych]]></category>
		<category><![CDATA[opiekunki]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[W Niemczech domy opieki dla osób starszych nie cieszą się dobrą opinią. Miesięczny pobyt takiej osoby może kosztować nawet kilka tysięcy Euro, a opieka okazuje się często niewystarczająca. I w tym momencie wzrasta popularność zawodu „opiekunka osób starszych” jak i gotowość dania pracy opiekunce osób starszych przez osoby prywatnie w domu pacjenta. Zatrudniana opiekunka oczywiście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Niemczech domy opieki dla osób starszych nie cieszą się dobrą opinią. Miesięczny pobyt takiej osoby może kosztować nawet kilka tysięcy Euro, a opieka okazuje się często niewystarczająca. </p>
<p>I w tym momencie wzrasta popularność zawodu „opiekunka osób starszych” jak i gotowość dania pracy opiekunce osób starszych przez osoby prywatnie w domu pacjenta.<br />
Zatrudniana opiekunka oczywiście powinna mieć odpowiednie do tego typu pracy przygotowanie (kwalifikacje, ukończony kurs opieki nad starszymi osobami lub doświadczenie w opiece nad starszymi osobami). Wielu Niemców korzysta z pośrednictwa agencji pracy zatrudniających opiekunki. Najmilej widziane są właśnie Polki jako opiekunki osób starszych. </p>
<p>Większość Polek zatrudnionych w Niemczech pracuje jako opiekunka dzięki pośrednictwu polskich agencji pracy tymczasowej. Z formalnego punktu widzenia Polki świadczą usługi na terenie Niemiec. A wygląda to tak, że rejestrują działalność w Polsce i tam też odprowadzają składki na ZUS. W Niemczech natomiast wykonują pracę w ramach umowy o dzieło. </p>
<p>Po otwarciu rynku niemieckiego 1 maja 2011 status polskich opiekunek w Niemczech nadal pozostanie niejasny. Zalegalizowanie zatrudnienia nie jest równoznaczne z prawem do wykonywania tego zawodu. Chcąc pracować w Niemcyech jako opiekunka osób starszych (Pflegepersonal) trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje, a to oznacza ukończenie kierunkowego kursu zawodowego. Nie chodzi tu o personel pielęgnacyjny (Altenpflege) zajmujący się m.in. podawaniem zastrzyków, tylko o zwykłe opiekunki (Pflegepersonal). </p>
<p>Dzięki cichemu przyzwoleniu niemieckich władz, Polki opiekują się niemieckimi staruszkami, mimo zastrzeżeń co do legalności zatrudnienia i bez formalnych kwalifikacji. Ten stan rzeczy może się utrzymać po otwarciu rynku pracy. Nie pozostanie to jednak bez wpływu na wysokość zarobków. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/opiekunka-osob-starszych-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w Niemczech</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-w-niemczech-2/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-w-niemczech-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granica]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Dla wielu Polaków Niemcy już od dawna są migracyjnym celem. Jest to rezultat zarówno położenia Niemiec w sąsiedztwie Polski, jak i wyższymi zarobkami, a co za tym idzie i wyższym standardem życia. Są to czynniki, które przyciągają coraz więcej Polaków. Rynek pracy w Niemczech zostanie oficjalnie otwarty 1 maja 2011 i trudności z podjęciem pracy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla wielu Polaków Niemcy już od dawna są migracyjnym celem. Jest to rezultat zarówno położenia Niemiec w sąsiedztwie Polski, jak i wyższymi zarobkami, a co za tym idzie i wyższym standardem życia. Są to czynniki, które przyciągają coraz więcej Polaków. Rynek pracy w Niemczech zostanie oficjalnie otwarty 1 maja 2011 i trudności z podjęciem pracy w tym kraju mocno się zredukują.<br />
Niemcy jako kraj wysoko rozwinięty potrzebują coraz więcej pracowników &#8211; zarówno tych fizycznych jak i inżynierów i specjalistów.  </p>
<p>Pod względem rynku pracy Niemcy nie różnią się znacząco od pozostałych krajów Unii. Oferty pracy znajdziemy przede wszystkim w urzędach pracy, lokalnych gazetach oraz w internecie. Należy jednak  rozejrzeć się za pracą wcześniej, będąc jeszcze w Polsce. Szukanie pracy na miejscu może zająć dużo czasu. </p>
<p>Jak już wyżej wspomniano, wynagrodzenie jest czynnikiem, który najbardziej zachęca do podjęcia pracy w Niemczech. Zarobki w tym kraju należą do jednych z wyższych w Unii Europejskiej. Osoba z kwalifikacjami, wykształceniem oraz znajomością języków może zarobić nawet do 35 tyś euro rocznie (ok 140 tyś zł). Osoby bez większych kwalifikacji mogą liczyć na minimum 10 euro za godzinę, (po potrąceniu podatków i składek wychodzi ok 6,5 euro). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-w-niemczech-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otwarcie rynku pracy w Niemczech</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/otwarcie-rynku-pracy-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/otwarcie-rynku-pracy-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granica]]></category>
		<category><![CDATA[budowlany]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[elektryk]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacji]]></category>
		<category><![CDATA[mechanik]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronik]]></category>
		<category><![CDATA[Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawców]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>
		<category><![CDATA[precyzyjny]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[specjalistów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 maja 2011 polscy pracownicy będą mogli bez ograniczeń udać się na poszukiwanie pracy do Niemiec – i to niezależnie od wykształcenia i kwalifikacji. Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie w maju 2004 Niemcy blokowały dostęp do swojego rynku pracy ze strachu przed jego zalaniem tanią siłą roboczą z Europy Wschodniej, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 1 maja 2011 polscy pracownicy będą mogli bez ograniczeń udać się na poszukiwanie pracy do  Niemiec – i to niezależnie od wykształcenia i kwalifikacji. </p>
<p>Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie w maju 2004 Niemcy blokowały dostęp do swojego rynku pracy ze strachu przed jego zalaniem tanią siłą roboczą z Europy Wschodniej, w tym i z Polski. Po siedmiu latach blokady, zgodnie z zapisami traktatu aneksyjnego,  Niemcy otwierają swój rynek pracy.</p>
<p>Kto ma największe szanse na znalezienie pracy w Niemczech? Okazuje się, że Niemcy przede wszystkim poszukują specjalistów z wykształceniem technicznym (np.: inżynier budowlany, elektronik, elektryk, mechanik precyzyjny, mechatronik) i informatycznym. Nie mniej chętnie witani będą lekarze i personel medyczny, przedstawiciele handlowi oraz wykwalifikowani sprzedawcy. Popularne do tej pory opiekunki do dzieci i osób starszych nadal są poszukiwane. </p>
<p>Szacuje się, że do pracy w Niemczech wyemigruje około 400 tysięcy Polaków. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/otwarcie-rynku-pracy-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozwolenie na prace w Niemczech</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/pozwolenie-na-prace-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/pozwolenie-na-prace-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[pozwolenie]]></category>
		<category><![CDATA[praca Niemcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Europejska nie oczekuje żadnych turbulencji związanych z otwarciem w przyszłym roku niemieckiego rynku pracy dla obywateli nowych krajów UE &#8211; powiedział komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor w rozmowie z dziennikiem &#8222;Frankfurter Allgemeine Zeitung&#8221;. Jego zdaniem, kryzys gospodarczy nie zmienił niczego w zasadach jednolitego rynku, którego logiką jest wolny przepływ towarów i siły roboczej. &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisja Europejska nie oczekuje żadnych turbulencji związanych z otwarciem w przyszłym roku niemieckiego rynku pracy dla obywateli nowych krajów UE &#8211; powiedział komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor w rozmowie z dziennikiem &#8222;Frankfurter Allgemeine Zeitung&#8221;.</p>
<p>Jego zdaniem, kryzys gospodarczy nie zmienił niczego w zasadach jednolitego rynku, którego logiką jest wolny przepływ towarów i siły roboczej. &#8211; Zakładamy, że Niemcy dotrzymają zobowiązań &#8211; powiedział.</p>
<p>Zniesienie ograniczeń na niemieckim rynku pracy dla obywateli państw wschodniej Europy, które przystąpiły do UE w 2004 r., powinno nastąpić 1 maja 2011 r., czyli po upływie maksymalnego siedmioletniego okresu przejściowego, dotyczącego wolnego przepływu pracowników po rozszerzeniu Unii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/pozwolenie-na-prace-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie c.d</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/bezrobocie-c-d/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/bezrobocie-c-d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 19:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[płaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[W rozwiniętej Europie recesja najbardziej dotknęła kraje, które mają za sobą wzrost i załamanie szybko rozwijającej się branży budowlanej jak również szybujące w górę ceny nieruchomości. Irlandia, nazywana &#8211; Celtyckim Tygrysem, ma obecnie jeden z najwyższych poziomów bezrobocia w Europie, ponieważ tysiące pracowników budowlanych, którzy byli zatrudniani przeważnie na czas określony, straciło pracę i musiało [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W rozwiniętej Europie recesja najbardziej dotknęła kraje, które mają za sobą wzrost i załamanie szybko rozwijającej się branży budowlanej jak również szybujące w górę ceny nieruchomości. Irlandia, nazywana &#8211; Celtyckim Tygrysem, ma obecnie jeden z najwyższych poziomów bezrobocia w Europie, ponieważ tysiące pracowników budowlanych, którzy byli zatrudniani przeważnie na czas określony, straciło pracę i musiało szukać zatrudnienia w innych branżach.</p>
<p>W 2009 r. PKB Irlandii spadło o 7,5 %. Według przewidywań irlandzkiej Agencji Inwestycji i Rozwoju, w tym roku ma się on zmniejszyć się o kolejny 1 procent. Gospodarka kraju zależy w znacznej mierze od handlu &#8211; eksport stanowi 90 %. PKB. Przyczyną problemów Irlandii jest więc zbyt powolne ożywienie handlu na świecie.</p>
<p>Natomiast Niemcom udało się zatrzymać bezrobocie na niskim poziomie, ponieważ firmy, z których wiele jest opartych na inżynierii i zaawansowanych technologiach, zatrudniają wysoko wykwalifikowanych pracowników, których trudno zastąpić. Zamiast więc zwalniać pracowników, niemieckie firmy skracały czas pracy, ponieważ rząd ma krótkookresowy program dofinansowania wynagrodzeń dla osób, którym skrócono czas pracy. Dzięki wydatkom rządowym Niemcy miały w zeszłym roku najniższy wzrost bezrobocia &#8211; o 0,3 punktu. Taki sam był w Norwegii oraz Australii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/bezrobocie-c-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska gospodarka</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/zapowiada-sie-dobrze-dla-polski-w-gospodarce/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/zapowiada-sie-dobrze-dla-polski-w-gospodarce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Wedlug &#8222;Dziennik Gazeta Prawna&#8221; &#8211; najgorsze na rynku pracy mamy już za sobą , opierając się na prognozach kilkunastu analityków i ekspertów rynku pracy. Ich zdaniem, obecny stopień bezrobocia 12,9 % do końca roku będzie malał m.in. dlatego, że wiosną i latem ruszają prace sezonowe w budownictwie oray rolnictwie. Spodziewają się, że na koniec tego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wedlug &#8222;Dziennik Gazeta Prawna&#8221; &#8211; najgorsze na rynku pracy mamy już za sobą , opierając się na prognozach kilkunastu analityków i ekspertów rynku pracy.</p>
<p>Ich zdaniem, obecny stopień bezrobocia 12,9 % do końca roku będzie malał m.in. dlatego, że wiosną i latem ruszają prace sezonowe w budownictwie oray rolnictwie. Spodziewają się, że na koniec tego roku bezrobocie w urzędach pracy może zmaleć o 100 tys.</p>
<p>Przyszły rok ma być jeszcze lepszy w tym względzie. Duże firmy realizujące kontrakty na Euro 2012 będą potrzebowały pracowników. Niemcy i Austriacy od maja 2011 r. otworzą swoje rynki dla Polaków.</p>
<p>Wszystko to ma spowodować spadek stopy bezrobocia do 11,7 %.</p>
<p>Nie we wszystkich branżach będzie jednakowo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/zapowiada-sie-dobrze-dla-polski-w-gospodarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak założyc firmę (Niemcy) c.d. &#8211; podatki oraz ubezpieczenie</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/wlasna-dzialanosc-w-niemczech-c-d-podatki-oraz-ubezpieczenie/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/wlasna-dzialanosc-w-niemczech-c-d-podatki-oraz-ubezpieczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Osoby, które w Niemczech prowadzą jednoosobowe firmy płacą takie same podatki jak osoby fizyczne. Dochody roczne do wysokości 8004 euro (dotyczy roku podatkowego 2009) są zwolnione z podatku. Przy dochodach w przedziale 8005 do 52881 euro podatek wynosi 14%. Powyżej tego progu obciążenie na rzecz fiskusa rośnie do 42%, a przy dochodach powyżej 250 tys. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osoby, które w Niemczech prowadzą jednoosobowe firmy płacą takie same podatki jak osoby fizyczne. Dochody roczne do wysokości 8004 euro (dotyczy roku podatkowego 2009) są zwolnione z podatku. Przy dochodach w przedziale 8005 do 52881 euro podatek wynosi 14%. Powyżej tego progu obciążenie na rzecz fiskusa rośnie do 42%, a przy dochodach powyżej 250 tys. euro wzrasta do maksymalnego poziomu, tj. 45%.</p>
<p>Kolejny podatek, który obciąża wszystkich niemieckich przedsiębiorców to Gewerbesteuer. Podatek ten płaci każda firma, której obroty przekroczą poziom 24500 euro. Skala jest tu zróżnicowana, ustalana lokalnie, ale zwykle wynosi kilkanaście procent.</p>
<p>Do niedawna w Niemczech osoby działające na własny rachunek mogły w ogóle nie płacić składek ubezpieczeniowych, więc taka działalność wypadała taniej niż w Polsce, gdzie każdy &#8222;prywaciarz&#8221; musi odprowadzić do kasy ZUS-u około 800 zł miesięcznie. Jednak od 2009 roku niemieckie przepisy uległy zmianie i teraz ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Oblicza się je według 14-procentowej stawki. Dla osłody dodajmy, że pozostałe składniki pakietu ubezpieczeniowego (emerytalny &#8211; 19,9%, od utraty pracy &#8211; 2,8% oraz pielęgnacyjny &#8211; 1,95%) nadal nie są obligatoryjne w przypadku osób prowadzących działalność. W praktyce jednak mało kto, przynajmniej spośród Niemców, rezygnuje z pełnego ubezpieczenia, przede wszystkim ze strachu przed biedą na starość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/wlasna-dzialanosc-w-niemczech-c-d-podatki-oraz-ubezpieczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy w Niemczech</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/polacy-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/polacy-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
