<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; Wyniki wyszukiwania  &#187;  ludzie</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.pl/news/search/ludzie/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.pl/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Otwarcie rynku pracy w Niemczech &#8211; część druga.</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2011/05/otwarcie-rynku-w-niemczech-czesc-druga/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2011/05/otwarcie-rynku-w-niemczech-czesc-druga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Opiekunka do dziecka]]></category>
		<category><![CDATA[Opiekunka osób starszych]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granica]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[budowlaniec]]></category>
		<category><![CDATA[cieśla]]></category>
		<category><![CDATA[murarz]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[opiekunka osób starszych]]></category>
		<category><![CDATA[pielęgniarka]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[specjaliści IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Na otwarciu rynku pracy od 1 maja 2011 najbardziej mogą skorzystać mieszkańcy powiatów wzdłuż granicy. Już dziś wielu z nich zarabia w Niemczech, a mieszka w Polsce. Od maja tego roku jest to jeszcze łatwiejsze. Najwięcej miejsc pracy można znaleźć w zachodnich landach. Tam bezrobocie jest niższe, a pensje wyższe. Obok wykwalifikowanych pracowników fizycznych zatrudnienie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na otwarciu rynku pracy od 1 maja 2011 najbardziej mogą skorzystać mieszkańcy powiatów wzdłuż granicy. Już dziś wielu z nich zarabia w Niemczech, a mieszka w Polsce. Od maja tego roku jest to jeszcze łatwiejsze. Najwięcej miejsc pracy można znaleźć w zachodnich landach. Tam bezrobocie jest niższe, a pensje wyższe. Obok wykwalifikowanych pracowników fizycznych zatrudnienie mogą znaleźć  absolwenci uczelni wyższych.</p>
<p>Ludzie gotowi do częstych przeprowadzek, między innymi budowlańcy, mogą liczyć na bardzo dobre zarobki. Inżynierowie znający biegle język niemiecki mogą zostać nawet kierownikiem budowy w Niemczech. Bo jak wynika z danych statystycznych najwięcej ofert pracy dotyczy właśnie tej profesji. Murarz i cieśla to obencie dwa zawody, w których zatrudnienie w Niemczech nie powinno być problemem. W tych zawodach atutami są doświadczenie i solidność. Wykwalifikowani pracownicy branży turystycznej i rekreacyjnej &#8211; zwłaszcza ci, którzy będą gotowi do sezonowych przeprowadzek, też nie będą mogli narzekać na brak propozycji pracy. W takich zawodach jak kelnerka, pokojówka czy barman w miejscowościach turystycznych mogą liczyć dodatkowo na tańsze zakwaterowanie u pracodawcy.  </p>
<p>Niestety barierą często może okazać się brak znajomości języka niemieckiego, który od kilku już lat jest marginalizowany na rzecz angielskiego. Odpowiednia znajomość niemieckiego pomaga w znalezieniu dobrej, a przed wszystkim wysokopłatnej pracy. Specjaliści IT władający biegle angielskim mogą poradzić sobie lepiej. W tej branży język angielski jest językiem uniwersalnym, zarówno w Niemczech, Polsce, jak i innych krajach. Jednak ci pracownicy musieliby otrzymać naprawdę dobrą ofertę pracy, żeby skusić się na wyjazd za granicę. Zarobki programisty czy pensja informatyka w Polsce nie są najgorsze, niższe są natomiast koszty życia.</p>
<p>Sytuacja Polek zajmujących się opieką ulega w tym przypadku diametralnej zmianie. Zarobki w służbie zdrowia w Niemczech nie należą do najwyżych, jednak pensja pielęgniarki, która ukończyła studia i zrobiła specjalizację może sięgnąć nawet 3-4 tysięcy euro. Jednak uwaga: takie wynagrodzenie jest osiągalne tylko dla specjalistów, którzy biegle władają językiem niemieckim. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2011/05/otwarcie-rynku-w-niemczech-czesc-druga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski rynek pracy</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/06/polski-rynek-pracy/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/06/polski-rynek-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[pracobiorca]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Polski rynek pracy najgorsze ma już za sobą &#8211; wynika z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Analitycy Biura oceniają, że w gospodarce polskiej utrwalają się tendencje, które w najbliższych miesiacąch powinny spowodować spadek liczby bezrobocia. Dodają, że na rynku pojawia się coraz więcej możliwości zatrudnienia. Przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na nowych pracowników działów sprzedaży, finansów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polski rynek pracy najgorsze ma już za sobą &#8211; wynika z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.</p>
<p>Analitycy Biura oceniają, że w gospodarce polskiej utrwalają się tendencje, które w najbliższych miesiacąch powinny spowodować spadek liczby bezrobocia. Dodają, że na rynku pojawia się coraz więcej możliwości zatrudnienia. Przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na nowych pracowników działów sprzedaży, finansów i kadrę zarządzającą.</p>
<p>Zauważają się też, że na rynku potrzebni są coraz bardziej ludzie innych zawodów &#8211; na przykład istotnie wzrosła liczba ogłoszeń o pracy dla inżynierów. Najmniej nowych ofert zgłasza region południowo-zachodniej Polski, a najwięcej regiony północno-zachodnie i północne.</p>
<p>Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w lutym bezrobocie zwiększyło do 13 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/06/polski-rynek-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szokująca sytuacja u naszych sąsiadow</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/szokujaca-sytuacja-u-naszych-sasiadow/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/szokujaca-sytuacja-u-naszych-sasiadow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Prawie 60 % Litwinów rozważa możliwość wyemigrowania z kraju. Większość z nich to młodzi ludzie, tak wynika z opublikowanych dziś rezultatów badania opinii publicznej. Sondaż instytutu Spinter Tyrimas, wskazuje, że 58,7 % respondentów rozważa możliwość emigracji. 40,1 % nie zamierza wyjeżdżać. 65 proc. tych, którzy chcieliby wyjechać z kraju, to ludzie w wieku 18-25 lat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prawie 60 % Litwinów rozważa możliwość wyemigrowania z kraju. Większość z nich to młodzi ludzie, tak wynika z opublikowanych dziś rezultatów badania opinii publicznej.</p>
<p>Sondaż instytutu Spinter Tyrimas, wskazuje, że 58,7 % respondentów rozważa możliwość emigracji. 40,1 % nie zamierza wyjeżdżać. 65 proc. tych, którzy chcieliby wyjechać z kraju, to ludzie w wieku 18-25 lat. </p>
<p>Dwukrotnie zwiększyła się liczba Litwinów, którzy chcą podjąć studia w Wielkiej Brytanii. Według danych brytyjskiej służby rekrutacyjnej ze stycznia 2010 roku zarejestrowano 2146 podań obywateli Litwy,którzy chcą studiowac w Wielkiej Brytanii. W roku 2009 chętnych takich było 1061. </p>
<p>Litewscy eksperci prognozują kolejną falę emigracji w 2010 roku. Z oficjalnych danych Departamentu Statystyki wynika, iz w ciągu dziewięciu miesięcy ubiegłego roku z kraju wyemigrowało 18 tysięcy osób, czyli o tysiąc więcej niż w roku 2008. Rzeczywiste liczby, zdaniem obserwatorów, są jednak znacznie wyższe niż oficjalne. </p>
<p>Najczęściej obywatele Litwy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i Irlandii. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/szokujaca-sytuacja-u-naszych-sasiadow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys dotarł również na strzeżone osiedla</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2009/12/kryzys-dotarl-rowniez-na-strzezone-osiedla/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2009/12/kryzys-dotarl-rowniez-na-strzezone-osiedla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Życie Warszawy&#8221; pisze, że wspólnoty mieszkaniowe strzeżonych osiedli muszą szukac oszczędności. Likwidowane są recepcje, wyłączane latarnie oraz fontanny. &#8222;Ludzie płacili słono za luksusy, a mieszkają jak na zwykłych blokowiskach&#8221; &#8211; komentują specjaliści. Gazeta jako przykład podaje jedno z osiedli na warszawskim Bemowie, gdzie z czterech recepcji działają już tylko niestety dwie. Z kolei na osiedlu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Życie Warszawy&#8221; pisze, że wspólnoty mieszkaniowe strzeżonych osiedli muszą szukac oszczędności. Likwidowane są recepcje, wyłączane latarnie oraz fontanny. &#8222;Ludzie płacili słono za luksusy, a mieszkają jak na zwykłych blokowiskach&#8221; &#8211; komentują specjaliści.<br />
Gazeta jako przykład podaje jedno z osiedli na warszawskim Bemowie, gdzie z czterech recepcji działają już tylko niestety dwie. Z kolei na osiedlu na Białołęce planowane jest referendum w sprawie redukcji oświetlenia na klatkach schodowych jak rowniez w piwnicach.</p>
<p>Zdarzają się i inne oszczędności. Nie są podświetlane detale na elewacji, fontanny nie mają wody azaprojektowany plac zabaw dla dzieci bywa ograniczany naprawde do minimum. Nawet drzew zdobiących osiedle brak.</p>
<p>Architekci i deweloperzy przyznają, że oszczędności to znamiona kryzysu. Przejmowane dziś przez wspólnoty apartamentowce jak również całe osiedla były projektowane w czasie koniunktury, bogacenia się społeczeństwa. Teraz mamy kryzys &#8211; wyjaśniają.</p>
<p>Specjaliści od rynków nieruchomości podkreślają, że na zamkniętych osiedlach, które miały mieć wyższy standard, a teraz stają się &#8222;oszczędne&#8221;, będzie spadać wartość mieszkań. A to niedobra wiadomość dla właścicieli, którzy zamierzaliby je sprzedać &#8211; czytamy w &#8222;Życiu Warszawy&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2009/12/kryzys-dotarl-rowniez-na-strzezone-osiedla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

