<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; Wyniki wyszukiwania  &#187;  oferty+pracy</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.pl/news/search/oferty+pracy/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.pl/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Poszukiwanie pracy przez internet</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/poszukiwanie-pracy-przez-internet/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/poszukiwanie-pracy-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granica]]></category>
		<category><![CDATA[EUjob24]]></category>
		<category><![CDATA[omk24]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prace]]></category>
		<category><![CDATA[pracowników]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie każdy poszukujący pracy ma do wyboru wiele kanałów, żeby znaleźć odpowiednią posadę. Coraz większą popularnością wśród pracowników cieszy się internet ze względu na jego nieograniczone możliwości. Wykonując jedynie parę kliknięć myszką można zapoznać się  z ofertami pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą.  Informacje o ofertach pracy można znaleźć na specjalistycznych stronach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie każdy poszukujący pracy ma do wyboru wiele kanałów, żeby znaleźć odpowiednią posadę. Coraz większą popularnością wśród pracowników cieszy się internet ze względu na jego nieograniczone możliwości. Wykonując jedynie parę kliknięć myszką można zapoznać się  z ofertami pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą.  Informacje o ofertach pracy można znaleźć na specjalistycznych stronach i portalach internetowych. Biura pośrednictwa pracy również publikują ogłoszenia na swoich stronach.</p>
<p>Na portalach internetowych poświęconych szukaniu pracy można zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi danej oferty, takimi jak: branża, wysokość wynagrodzenia, godziny pracy, okres zatrudnienia, początek pracy oraz z wymaganiami stawianymi pracownikowi (np.: wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagana znajomość języków obcych, cechy osobiste itd.)</p>
<p>Podczas poszukiwania pracy w internecie można również wykorzystać zwyczajne przeglądarki internetowe. Wystarczy wpisać w nie kluczowe słowa, takie jak: praca, praca w Europie, oferty pracy, dam pracę, szukam pracy, szukam pracowników, praca za granicą etc. Następnie można zapoznać się z listą stron internetowych o wybranej tematyce.</p>
<p>Portal EUjob24 daje swoim użytkownikom  możliwość znalezienia pracy,  pracowników, firm partnerskich bądź podwykonawców.<br />
Na stronie internetowej EUjob24 każdy użytkownik może wypełnić życiorys, który będzie automatycznie przetłumaczony na wiele języków. Poza tym każdy pracodawca ma możliwość zapoznania się z profilami pracowników, którzy są zarejestrowani na EUjob24. Dzięki temu poszukujący pracy mogą nie tylko aktywnie szukać pracy w bazie ofert, lecz także mogą zostać znalezieni przez pracodawcę, co zwiększa ich szanse na posadę.</p>
<p>Na tym portalu można szybko i wygodnie znaleźć nowe oferty pracy. Wystarczy wejść na „Szukaj pracy” i wpisać w wyszukiwarce odpowiednią branżę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/poszukiwanie-pracy-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w Niemczech</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-w-niemczech-2/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-w-niemczech-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granica]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Dla wielu Polaków Niemcy już od dawna są migracyjnym celem. Jest to rezultat zarówno położenia Niemiec w sąsiedztwie Polski, jak i wyższymi zarobkami, a co za tym idzie i wyższym standardem życia. Są to czynniki, które przyciągają coraz więcej Polaków. Rynek pracy w Niemczech zostanie oficjalnie otwarty 1 maja 2011 i trudności z podjęciem pracy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla wielu Polaków Niemcy już od dawna są migracyjnym celem. Jest to rezultat zarówno położenia Niemiec w sąsiedztwie Polski, jak i wyższymi zarobkami, a co za tym idzie i wyższym standardem życia. Są to czynniki, które przyciągają coraz więcej Polaków. Rynek pracy w Niemczech zostanie oficjalnie otwarty 1 maja 2011 i trudności z podjęciem pracy w tym kraju mocno się zredukują.<br />
Niemcy jako kraj wysoko rozwinięty potrzebują coraz więcej pracowników &#8211; zarówno tych fizycznych jak i inżynierów i specjalistów.  </p>
<p>Pod względem rynku pracy Niemcy nie różnią się znacząco od pozostałych krajów Unii. Oferty pracy znajdziemy przede wszystkim w urzędach pracy, lokalnych gazetach oraz w internecie. Należy jednak  rozejrzeć się za pracą wcześniej, będąc jeszcze w Polsce. Szukanie pracy na miejscu może zająć dużo czasu. </p>
<p>Jak już wyżej wspomniano, wynagrodzenie jest czynnikiem, który najbardziej zachęca do podjęcia pracy w Niemczech. Zarobki w tym kraju należą do jednych z wyższych w Unii Europejskiej. Osoba z kwalifikacjami, wykształceniem oraz znajomością języków może zarobić nawet do 35 tyś euro rocznie (ok 140 tyś zł). Osoby bez większych kwalifikacji mogą liczyć na minimum 10 euro za godzinę, (po potrąceniu podatków i składek wychodzi ok 6,5 euro). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-w-niemczech-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca sezonowa</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/praca-sezonowa/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/praca-sezonowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[agencja]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>
		<category><![CDATA[zarobek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Z nadejściem wiosny tradycyjnie rozpoczyna się okres prac sezonowych. Wiele firm, mając na uwadze elastyczność i redukcję kosztów, decyduje się na korzystanie z oferty pracowników tymczasowych. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie ofertą pracy tymczasowej. W Polsce nadal bywa ona mylona z nawiązaniem stosunku pracy na czas określony. W rzeczywistości jednak rozwiązanie to polega na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z nadejściem wiosny tradycyjnie rozpoczyna się okres prac sezonowych. Wiele firm, mając na uwadze elastyczność i redukcję kosztów, decyduje się na korzystanie z oferty pracowników tymczasowych.</p>
<p>Z roku na rok wzrasta zainteresowanie ofertą pracy tymczasowej. W Polsce nadal bywa ona mylona z nawiązaniem stosunku pracy na czas określony. W rzeczywistości jednak rozwiązanie to polega na zatrudnianiu pracowników przez agencję pracy tymczasowej, a następnie oddelegowywaniu ich do pełnienia obowiązków pracowniczych u klienta agencji i pod jego nadzorem. </p>
<p>Tym samym dochodzi do zawarcia dwóch umów: o współpracy &#8211; pomiędzy agencją i klientem, a także umowy pracy tymczasowej &#8211; pomiędzy agencją i pracownikiem. Dzięki temu agencja w praktyce przejmuje na siebie rolę i obowiązki pracodawcy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/praca-sezonowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Państwa Unii Europejskiej</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/panstwa-unii-europejskiej/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/panstwa-unii-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[państwo]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[pracownicy]]></category>
		<category><![CDATA[prawa]]></category>
		<category><![CDATA[Unia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Przystąpienie Polski 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej oznacza możliwość podejmowania przez Polaków pracy w innych państwach członkowskich oraz perspektywę pełnej swobody przepływu pracowników w obrębie Unii Europejskiej. Swobodny przepływ pracowników stanowi jeden z fundamentów tzw. rynku wewnętrznego istniejącego w UE. Prawo swobody przepływu osób jest prawem szeroko stosowanym. Obejmuje ono pracowników, osoby poszukujące [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przystąpienie Polski 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej oznacza możliwość podejmowania przez Polaków pracy w innych państwach członkowskich oraz perspektywę pełnej swobody przepływu pracowników w obrębie Unii Europejskiej.</p>
<p>Swobodny przepływ pracowników stanowi jeden z fundamentów tzw. rynku wewnętrznego istniejącego w UE. Prawo swobody przepływu osób jest prawem szeroko stosowanym. Obejmuje ono pracowników, osoby poszukujące pracy oraz osoby wykonujące pracę na własny rachunek i świadczące usługi. Wszystkie osoby, które z niego skorzystały, „automatycznie” otrzymują prawo pobytu w wybranym kraju, co jest potwierdzane „zezwoleniem na pobyt” lub „zezwoleniem na pobyt czasowy” przyznawanym na podstawie dokumentu, który był podstawą wjazdu na terytorium danego państwa (np. paszportu lub osobistego dowodu elektronicznego).</p>
<p>Zgodnie z Traktatem o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, rynek wewnętrzny jest to obszar bez granic pomiędzy państwami członkowskimi, na którym zapewniony jest swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału. Swobodny przepływ pracowników oznacza, że każdy obywatel państwa członkowskiego ma prawo do:</p>
<p>1. Pobytu w dowolnie wybranym państwie członkowskim Unii Europejskiej.<br />
2. Przyjęcia oferty pracy.<br />
3. Wykonywania pracy (zawodu).<br />
4. Przemieszczania się w tym celu w obrębie Wspólnoty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/panstwa-unii-europejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferty pracy w Belgii</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/oferty-pracy-w-belgii/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/oferty-pracy-w-belgii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[prawa]]></category>
		<category><![CDATA[Unia]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Długo oczekiwany przez większość przebywających w Królestwie Belgii Polaków moment nastąpił 1 maja 2009 r. Po 5 latach ograniczeń, Belgia otworzyła rynek pracy dla obywateli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Czech, Słowacji i Słowenii. Jednocześnie jednak utrzymane zostaną restrykcje w dostępie do rynku pracy dla obywateli Bułgarii i Rumunii, które przyłączyły się do UE w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Długo oczekiwany przez większość przebywających w Królestwie Belgii Polaków moment nastąpił 1 maja 2009 r. Po 5 latach ograniczeń, Belgia otworzyła rynek pracy dla obywateli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Czech, Słowacji i Słowenii. Jednocześnie jednak utrzymane zostaną restrykcje w dostępie do rynku pracy dla obywateli Bułgarii i Rumunii, które przyłączyły się do UE w 2007 r.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/05/oferty-pracy-w-belgii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w Danii</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/praca-sprzatanie-mieszkan-i-opieka-nad-starszymi/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/praca-sprzatanie-mieszkan-i-opieka-nad-starszymi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[opieka]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzątanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Praca przy sprzątaniu prywatnych mieszkań i opiece nad osobami starszymi to najpopularniejsze zajęcia wśród Polek zatrudnionych w Danii. W zależności od stanowiska nasze rodaczki zarabiają 90-130 koron na godzinę. Załatwienie takiej pracy na własną rękę, bez żadnych kontaktów oraz znajomości języka nie jest zadaniem łatwym. Po pierwsze trzeba znaleźć zakwaterowanie, po drugie &#8211; poszukać klientów. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praca przy sprzątaniu prywatnych mieszkań i opiece nad osobami starszymi to najpopularniejsze zajęcia wśród Polek zatrudnionych w Danii. W zależności od stanowiska nasze rodaczki zarabiają 90-130 koron na godzinę.</p>
<p>Załatwienie takiej pracy na własną rękę, bez żadnych kontaktów oraz znajomości języka nie jest zadaniem łatwym. Po pierwsze trzeba znaleźć zakwaterowanie, po drugie &#8211; poszukać klientów. Taką pracę zdobywa się zwykle z polecenia innych osób. Najlepszym rozwiązaniem na początek jest skorzystanie z usług innych Polek działających na tym rynku od wielu lat. Wykorzystując zdobyte kontakty załatwiają one pracę innym rodaczkom. Od każdego wykonanego zlecenia pobierają prowizję w wysokości 10-30 proc. Takie oferty można znaleźć m.in. na polonijnych portalach, w lokalnych gazetach i witrynach ogłoszeniowych w supermarketach. Uwaga! Przestrzegamy przed oszustkami pobierającymi zaliczki za załatwienie mieszkania i zatrudnienia, które po otrzymaniu pieniędzy znikają bez wieści. Nasze rodaczki pracujące przy sprzątaniu prywatnych mieszkań zarabiają 90-100 koron na godzinę. Pracę tą wykonują najczęściej na czarno. W większości przypadków ma ona charakter dorywczy, ograniczający się do kilkunastu godzin w tygodniu. Dlatego też wiele Polek, w momencie złapania pierwszych klientów próbuje się zatrudnić jako pomoc domowa. Przybywa im wtedy kilka dodatkowych obowiązków związanych z robieniem zakupów, porządkowaniem ogrodu, gotowaniem czy odprowadzaniem dzieci do szkoły.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/praca-sprzatanie-mieszkan-i-opieka-nad-starszymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najważniejsze doświadczenie</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/najwazniejsze-doswiadczenie/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/najwazniejsze-doswiadczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Firmy poszukujące handlowców najczęściej rekrutowały na stanowiska specjalisty, co dziesiąty pracodawca chciał zatrudnić pracownika na stanowisko kierownicze, natomiast oferty pracy dla najwyższej kadry menedżerskiej stanowiły zaledwie 2 % wszystkich opublikowanych w styczniu. Pracownikom działów handlowych rzadko stawiane są wymagania związane z konkretnym poziomem czy kierunkiem wykształcenia. Tylko jeden na czterech pracodawców oczekuje wykształcenia wyższego, czasem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy poszukujące handlowców najczęściej rekrutowały na stanowiska specjalisty, co dziesiąty pracodawca chciał zatrudnić pracownika na stanowisko kierownicze, natomiast oferty pracy dla najwyższej kadry menedżerskiej stanowiły zaledwie 2 % wszystkich opublikowanych w styczniu.</p>
<p>Pracownikom działów handlowych rzadko stawiane są wymagania związane z konkretnym poziomem czy kierunkiem wykształcenia. Tylko jeden na czterech pracodawców oczekuje wykształcenia wyższego, czasem kierunkowego, jednak najczęściej są to firmy szukające specjalistów w danej dziedzinie &#8211; przedstawicieli medycznych/farmaceutycznych oraz osób z wykształceniem technicznym. Również znajomość języka obcego nie jest wymagana, a traktowana jako dodatkowy atut.</p>
<p>Jak wynika z analizy ofert pracy zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl, dla pracodawców zdecydowanie większe znaczenie ma wcześniejsze doświadczenie zawodowe kandydata w danej dziedzinie, najlepiej takie, którego efekty są wymierne, np.: kandydat może pochwalić się wyróżnieniem za wysoką skuteczność sprzedaży u poprzedniego pracodawcy. Oprócz doświadczenia lub znajomości konkretnej branży, pracodawcy poszukujący osób specjalizujących się w sprzedaży wymagają: znajomości rynku danej branży lub regionu, sprawnej obsługi komputera oraz prawa jazdy. Często wśród wymagań znajdują się też tzw. umiejętności miękkie tj.: odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, samodzielność czy kreatywność.</p>
<p>- W okresie spowolnienia gospodarczego najważniejsze dla kondycji firmy jest utrzymanie sprzedaży na odpowiednim poziomie i w miarę możliwości pozyskiwanie nowych klientów. Szczególnie ważne w takich czasach jest utrzymywanie dobrych, długotrwałych relacji z klientami i służenie im wiedzą. Specjalista ds. sprzedaży musi umieć przekonać klienta, że rozmawia z profesjonalistą, który zna się na swojej branży i zaproponuje mu najlepsze z możliwych rozwiązań &#8211; komentuje Rafał Nachyna, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/najwazniejsze-doswiadczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swojej szansy można szukać w handlu i w sprzedaż y</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/swojej-szansy-mozna-szukac-w-handlu-i-w-sprzedazy/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/swojej-szansy-mozna-szukac-w-handlu-i-w-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Wielu przedsiębiorców w kryzysowych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, decyduje się na wzmacnianie działów sprzedaży i poszukiwanie specjalistów, którzy nie tylko pomogą im utrzymać relacje z obecnymi klientami, ale także zdobędą nowych. Potwierdzają to dane Pracuj.pl: w minionym roku firmy skierowały do handlowców ponad 77 tys. ofert, co stanowiło niemal połowę wszystkich zamieszczonych w tym serwisie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu przedsiębiorców w kryzysowych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, decyduje się na wzmacnianie działów sprzedaży i poszukiwanie specjalistów, którzy nie tylko pomogą im utrzymać relacje z obecnymi klientami, ale także zdobędą nowych.</p>
<p>Potwierdzają to dane Pracuj.pl: w minionym roku firmy skierowały do handlowców ponad 77 tys. ofert, co stanowiło niemal połowę wszystkich zamieszczonych w tym serwisie. Również dane styczniowe dobrze rokują dla osób szukających pracy w sprzedaży.<br />
Analiza ogłoszeń zamieszczonych w styczniu tego roku pokazuje, że zapotrzebowanie na specjalistów handlu i sprzedaży utrzymuje się na wysokim poziomie. W styczniu w Pracuj.pl opublikowano ponad 8500 takich ofert, co oznacza, że niemal co drugie ogłoszenie rekrutowało kandydatów do działu handlowego. Liczba ogłoszeń dla tej grupy pracowników w styczniu 2010 wzrosła niemal o 40 proc. w stosunku do grudnia 2009 i była wyższa o 8,5 proc. w porównaniu do października 2009, rekordowego pod względem liczby ofert dla handlowców w minionym roku. </p>
<p>Największy popyt na specjalistów od handlu i sprzedaży odnotowano w województwie mazowieckim, pochodziły stamtąd 1324 oferty pracy. Na podium znalazły się także śląskie i wielkopolskie, z zapotrzebowaniem na poziomie odpowiednio 785 i 740 ofert pracy, pierwszą piątkę zamknęły województwa dolnośląskie i małopolskie. Z kolei najmniejsze zapotrzebowanie na handlowców odnotowano w opolskim, świętokrzyskim i podlaskim &#8211; w styczniu z tych regionów pochodziło po około 300 ofert. Zagraniczni pracodawcy zamieścili natomiast jedynie 27 ogłoszeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/swojej-szansy-mozna-szukac-w-handlu-i-w-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferty dla straszych praowników</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2009/11/oferty-dla-straszych-praownikow/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2009/11/oferty-dla-straszych-praownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Co piąty pracownik w Niemczech w braży ma ponad 45 lat. Cechy starszych cenionych pracowników to przede wszystkim lojalność,  moralność pracownicza, dyscyplina pracy, doświadczenie zawodowe i pewność  siebie. W  wielu przedsiębiorstwach starsi prcownicy są chętnie zatrudniani, gdyż zawsze jest dobrze uwzględniać doświadczonych życiowo i zawodowo ludzi. Jest wiele czynników, które są za zatrudnianiem starszych osób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co piąty pracownik w Niemczech w braży ma ponad 45 lat. Cechy starszych cenionych pracowników to przede wszystkim lojalność,  moralność pracownicza, dyscyplina pracy, doświadczenie zawodowe i pewność  siebie. W  wielu przedsiębiorstwach starsi prcownicy są chętnie zatrudniani, gdyż zawsze jest dobrze uwzględniać doświadczonych życiowo i zawodowo ludzi.</p>
<p>Jest wiele czynników, które są za zatrudnianiem starszych osób w przedsiębiorstwie.</p>
<p>Szczególnie w firmach usługowych starsi pracownicy nadają się do doradztwa i jeżeli chodzi o różnego rodzaju przemowy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2009/11/oferty-dla-straszych-praownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

