<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; Wyniki wyszukiwania  &#187;  pomoc</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.pl/news/search/pomoc/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.pl/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IKK</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/ikk/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/ikk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?page_id=579</guid>
		<description><![CDATA[Ubezpieczenie w kasie chorych Innungskrankenkasse Każdy pracownik, który rozpoczyna pracę w Niemczech, jest zobowiązany ubezpieczyć się w jednej z niemieckich państwowych kas chorych. Będąc ubezpieczonymi w Innungskrankenkasse mogą Państwo od razu w pełni korzystać ze wszystkich usług opieki zdrowotnej określonych w ustawie. Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje usługi lekarskie w przypadku choroby oraz opiekę lekarską w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Ubezpieczenie w kasie chorych Innungskrankenkasse</h1>
<p>Każdy pracownik, który rozpoczyna pracę w Niemczech, jest zobowiązany ubezpieczyć się w jednej z niemieckich państwowych kas chorych. </p>
<p>Będąc ubezpieczonymi w Innungskrankenkasse mogą Państwo od razu w pełni korzystać ze wszystkich usług opieki zdrowotnej określonych w ustawie.<br />
Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje usługi lekarskie w przypadku choroby oraz opiekę lekarską w kraju rodzinnym należącym do Unii Europejskiej.</p>
<p>EUjob24 ułatwi Państwu dostęp do kasy chorych.<br />
EUjob24 poleca Państwu kasę chorych Innungskrankenkasse (IKK).</p>
<p>Rejestracja w kasie chorych przy współdziałaniu z EUjob24 przebiega automatycznie. Prosimy wypełnić wniosek o przyjęcie i wysłać podpisany formularz do EUjob24.</p>
<p>Punktualnie z rozpoczęciem pracy w Niemczech otrzymają Państwo elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Państwa pracodawca będzie bezpośrednio odprowadzał składki na Państwa ubezpieczenie zdrowotne.<br />
Kiedy zakończą Państwo pracę w Niemczech, wtedy pracodawca automatycznie wyrejestruje Państwa z kasy chorych.</p>
<p>Zalety kasy chorych Innungskrankenkasse:</p>
<p>	Innungskrankenkasse jest dużą kasą chorych świadczącą wiele usług.<br />
	Świadczymy ponadprzeciętne usługi, takie jak szczepienia, alternatywne metody leczenia oraz prowadzimy atrakcyjny program bonusowy.<br />
	Oferujemy korzystne składki bez składek dodatkowych opłacanych przez pracownika!!!<br />
	Wszystkie usługi (np. wizyty u lekarza) będą automatycznie rozliczane za pomocą elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego<br />
	Oferujemy dobrą osiągalność w przypadku choroby, zarówno online, jak i dzięki bezpłatnej infolinii.</p>
<p><a href='http://www.eujob24.pl/news/wp-content/uploads/2011/08/ikk-antrag-pl.doc'>DEKLARACJA CZŁONKOSTWA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/ikk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca sezonowa w Niemczech</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-sezonowa-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-sezonowa-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencje pracy tymczasowej]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granica]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[hotelarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[leśnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[okres przejściowy]]></category>
		<category><![CDATA[praca sezonowa]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Już od 1 stycznia Polacy mogą bez zezwoleń pracować sezonowo w Niemczech. Jest to formalne ułatwienie, które tak na prawdę niczego nie zmienia. Do tej pory załatwienie pozwolenia na wyjazd na saksy nie było żadnym problemem, więc masowych wyjazdów raczej nie będzie. Od 1 stycznia żadnemu niemieckiemu pracodawcy nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli chciałby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już od 1 stycznia Polacy mogą bez zezwoleń pracować sezonowo w Niemczech. Jest to formalne ułatwienie, które tak na prawdę niczego nie zmienia. Do tej pory załatwienie pozwolenia na wyjazd na saksy nie było żadnym problemem, więc masowych wyjazdów raczej nie będzie. </p>
<p>Od 1 stycznia żadnemu niemieckiemu pracodawcy nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli chciałby on zatrudnić Polaka maksymalnie na sześć miesięcy do pracy w leśnictwie, rolnictwie, przetwórstwie owoców i warzyw, gastronomii i hotelarstwie albo w tartaku. Nie musi on już starać się o pozwolenie. Niemcom kończy się okres przejściowy, w czasie którego obowiązywały ograniczenia m.in. w przepływie pracowników z nowych państw Unii. Ten okres przejściowy miał chronić niemiecki rynek pracy przed zalewem taniej siły roboczej, m.in. z Polski.</p>
<p>Obawy Niemców okazały się nieuzasadnione, ponieważ według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego liczba pracowników sezonowych z Polski maleje z roku na rok. O ile w 2005 r. na prace sezonowe do Niemiec wyjechało prawie 280 tys. Polaków, o tyle w 2008 r. już tylko trochę ponad 190 tys.<br />
W 2009 r. liczba ta spadła do 170 tys. Według danych Związku Pracowników Sezonowych, szacuje się, że w 2010 r. na prace sezonowe do Niemiec wyjechało od 150 do 160 tys. Osób. Dlaczego? Okazuje się, że praca sezonowa w Niemczech nie jest już tak atrakcyjna. Przy zbiorach można zarobić od 5 do 6 euro za godzinę. Średnio pracownik wyciąga około tysiąca euro na miesiąc,  maksymalnie 1,5 tys. euro. Podobno dużo więcej można zarobić np. w Holandii.</p>
<p>Wprowadzane i planowane zmiany w prawie od 1 maja 2010 r. mogą spowodować, że ci, którzy do tej pory jeździli na prace sezonowe do Niemiec, poszukają tam pracy na stałe. Znają już ten kraj i mają tam kontakty. Miejsce Polaków w pracach sezonowych mogą zająć Bułgarzy i Rumuni, dla których prawne ograniczenia nadal obowiązują.</p>
<p>Osoby, które myślą wyjechać w poszukiwaniu pracy do Niemiec, mogą zacząć szukać pracy na własną rękę, przez agencje pośrednictwa pracy, platformy komunikacyjne jak EUjob24 lub skorzystać z pomocy unijnej sieci Eures, której pracownicy działają przy wojewódzkich urzędach pracy. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/praca-sezonowa-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trudna sytuacja Polaków na Litwie</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/365/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Dyskryminacja polskiej oświaty, niewprowadzenie języka polskiego jako pomocniczego w urzędach, zakaz polskiej pisowni nazwisk – to tylko niektóre z przykładów łamania przez Litwę praw mieszkających tam Polaków. Tak wynika z raportu prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, który wezwał rząd do podjęcia radykalnych działań, by zmienić trudną sytuację Polaków na Litwie. Domaga się on od rządu wyegzekwowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dyskryminacja polskiej oświaty, niewprowadzenie języka polskiego jako pomocniczego w urzędach, zakaz polskiej pisowni nazwisk – to tylko niektóre z przykładów łamania przez Litwę praw mieszkających tam Polaków. Tak wynika z raportu prezesa Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, który wezwał rząd do podjęcia radykalnych działań, by zmienić trudną sytuację Polaków na Litwie.</p>
<p>Domaga się on od rządu wyegzekwowania przestrzegania praw Polaków na Litwie. Problem, który istnieje od 1990 roku, do tej pory nie doczekał się skutecznych działań władz Polski. Polacy stanowią na Litwie najliczniejszą, bo aż 7%, mniejszość narodową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy firm w Europie</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/problemy-firm-w-europie/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/problemy-firm-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[fluktuacja]]></category>
		<category><![CDATA[motywacjaa]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Fluktuacja zatrudnienia, deficyt rąk do pracy, czy niski poziom motywacji pracowników to główne trudności z którymi muszą radzić sobie działy personalne europejskich firm. Skali problemu nie zmniejszyły nawet skutki światowego załamania gospodarczego z 2008 roku i gwałtowny wzrost bezrobocia na całym kontynencie. W 2008 roku blisko 46 % przedsiębiorców w UE narzekało na kłopoty związane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fluktuacja zatrudnienia, deficyt rąk do pracy, czy niski poziom motywacji pracowników to główne trudności z którymi muszą radzić sobie działy personalne europejskich firm. Skali problemu nie zmniejszyły nawet skutki światowego załamania gospodarczego z 2008 roku i gwałtowny wzrost bezrobocia na całym kontynencie.</p>
<p>W 2008 roku blisko 46 % przedsiębiorców w UE narzekało na kłopoty związane z pozyskaniem odpowiednich kandydatów do pracy. W Belgii, Bułgarii czy Francji było to ponad 70 %, podczas gdy w Polsce 42 % firm. Największe trudności sygnalizowali pracodawcy z takich branż jak: hotele i restauracje, budownictwo a także z firm produkcyjnych, sektora energetycznego oraz podmiotów zajmujących się zdrowiem i pomocą społeczną. </p>
<p>Zapotrzebowanie zgłaszane na pracowników to między innymi efekt fluktuacji kadrowej. Problemy z utrzymaniem zatrudnienia na stabilnym poziomie dotykały co dziesiątej firmy w Europie. W najtrudniejszej sytuacji pozostawali przedsiębiorcy z Rumunii i Bułgarii, w których rotacja dotykała ponad 20 % przedsiębiorstw.<br />
Zródło artykułu: rynekpracy.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/problemy-firm-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w Danii</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/praca-sprzatanie-mieszkan-i-opieka-nad-starszymi/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/praca-sprzatanie-mieszkan-i-opieka-nad-starszymi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[opieka]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzątanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Praca przy sprzątaniu prywatnych mieszkań i opiece nad osobami starszymi to najpopularniejsze zajęcia wśród Polek zatrudnionych w Danii. W zależności od stanowiska nasze rodaczki zarabiają 90-130 koron na godzinę. Załatwienie takiej pracy na własną rękę, bez żadnych kontaktów oraz znajomości języka nie jest zadaniem łatwym. Po pierwsze trzeba znaleźć zakwaterowanie, po drugie &#8211; poszukać klientów. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praca przy sprzątaniu prywatnych mieszkań i opiece nad osobami starszymi to najpopularniejsze zajęcia wśród Polek zatrudnionych w Danii. W zależności od stanowiska nasze rodaczki zarabiają 90-130 koron na godzinę.</p>
<p>Załatwienie takiej pracy na własną rękę, bez żadnych kontaktów oraz znajomości języka nie jest zadaniem łatwym. Po pierwsze trzeba znaleźć zakwaterowanie, po drugie &#8211; poszukać klientów. Taką pracę zdobywa się zwykle z polecenia innych osób. Najlepszym rozwiązaniem na początek jest skorzystanie z usług innych Polek działających na tym rynku od wielu lat. Wykorzystując zdobyte kontakty załatwiają one pracę innym rodaczkom. Od każdego wykonanego zlecenia pobierają prowizję w wysokości 10-30 proc. Takie oferty można znaleźć m.in. na polonijnych portalach, w lokalnych gazetach i witrynach ogłoszeniowych w supermarketach. Uwaga! Przestrzegamy przed oszustkami pobierającymi zaliczki za załatwienie mieszkania i zatrudnienia, które po otrzymaniu pieniędzy znikają bez wieści. Nasze rodaczki pracujące przy sprzątaniu prywatnych mieszkań zarabiają 90-100 koron na godzinę. Pracę tą wykonują najczęściej na czarno. W większości przypadków ma ona charakter dorywczy, ograniczający się do kilkunastu godzin w tygodniu. Dlatego też wiele Polek, w momencie złapania pierwszych klientów próbuje się zatrudnić jako pomoc domowa. Przybywa im wtedy kilka dodatkowych obowiązków związanych z robieniem zakupów, porządkowaniem ogrodu, gotowaniem czy odprowadzaniem dzieci do szkoły.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/praca-sprzatanie-mieszkan-i-opieka-nad-starszymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polsce daje się zarobic</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/polsce-daje-sie-zarobic/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/polsce-daje-sie-zarobic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Włoski koncern Brembo kosztem ponad 240 mln zł uruchomi w swojej fabryce w Dąbrowie Górniczej nową linię produkcji tarcz hamulcowych do samochodów. Powstanie 100 nowych miejsc pracy &#8211; podała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). To największy w tym roku nowy projekt inwestycyjny w strefie. Inwestor otrzymał już pozwolenie, dzięki któremu będzie mógł skorzystać z pomocy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Włoski koncern Brembo kosztem ponad 240 mln zł uruchomi w swojej fabryce w Dąbrowie Górniczej nową linię produkcji tarcz hamulcowych do samochodów. Powstanie 100 nowych miejsc pracy &#8211; podała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE).<br />
To największy w tym roku nowy projekt inwestycyjny w strefie. Inwestor otrzymał już pozwolenie, dzięki któremu będzie mógł skorzystać z pomocy publicznej &#8211; zamian podejmując zobowiązania dotyczące wielkości inwestycji i zatrudnienia.</p>
<p>- Inwestor zobowiązał się m.in. do utrzymania co najmniej do 2014 roku 700 miejsc pracy w swoim zakładzie, z czego 100 to nowe miejsca pracy, utworzone w związku z nowym projektem &#8211; powiedział w czwartek PAP Wojciech Rusek z KSSE.</p>
<p>Z zadeklarowanymi w tym roku inwestycjami innych firm w KSSE, łączna wartość wszystkich tegorocznych projektów w strefie wzrosła do ok. 350 mln zł; przybędzie w sumie ok. 390 nowych miejsc pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/polsce-daje-sie-zarobic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemcy potrzebują tych osób</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/niemcy-potrzebuja-tych-osob/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/niemcy-potrzebuja-tych-osob/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 22:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[W Niemczech, jak w każdym innym kraju istnieją specyficzne branże, w których jest najwięcej wolnych miejsc pracy. W nich to Polacy mają największe szanse na znalezienie pracy. Warto jednak dodać, że są to dane z urzędów pracy, gdzie zdecydowana większość ofert kierowana jest imiennie, do konkretnego polskiego pracownika. Są to osoby, które do Niemiec jadą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Niemczech, jak w każdym innym kraju istnieją specyficzne branże, w których jest najwięcej wolnych miejsc pracy. W nich to Polacy mają największe szanse na znalezienie pracy. Warto jednak dodać, że są to dane z urzędów pracy, gdzie zdecydowana większość ofert kierowana jest imiennie, do konkretnego polskiego pracownika. Są to osoby, które do Niemiec jadą już nie pierwszy raz, mają tam rodzinę lub znajomych, którzy pomogli im w znalezieniu pracy lub jadą z polecenia innych pracujących już tam Polaków.</p>
<p>Niemniej jednak lista ta daje pewne rozeznanie kto ma największe szanse na znalezienie legalnej pracy w Niemczech. W przemyśle budowlanym poszukiwani są przede wszystkim robotnicy wykwalifikowani: stolarze, murarze, elektrycy, hydraulicy, cieśle, malarze, ślusarze budowlani itp. W rolnictwie są to: rolnicy, koniuszy i pracownicy sezonowi przede wszystkim do zbioru i przetwórstwa owoców i warzyw. W medycynie poszukuje się lekarzy (działalność gospodarcza), pielęgniarek i pielęgniarzy, fizykoterapeutów, rehabilitantów przede wszystkim do opieki nad osobami starszymi i niedołężnymi. Poszukiwani są także wysoko wykwalifikowani specjaliści: informatycy, inżynierowie budowy maszyn i konstruktorzy oraz wysoko wykwalifikowani robotnicy: mechanicy samochodowi, lakiernicy, spawacze, fryzjerzy, cukiernicy, piekarze, rzeźnicy i kucharze. Duże szanse na zatrudnienie, przy założeniu co najmniej dobrej znajomości języka niemieckiego, mają także: pomoce biurowe, sprzedawcy przemysłowi i detaliczni oraz pracownicy gastronomii i hotelarstwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/niemcy-potrzebuja-tych-osob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motywacja pracowników</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/motywacja-pracownikow/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/motywacja-pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Delegowanie najprościej można określić jako przekazywanie przez przełożonego swoich obowiązków podległym pracownikom wraz z uprawnieniami i odpowiedzialnością. Definicja dość prosta i zrozumiała, jednakze już sam proces delegowania nie należy do najłatwiejszych. Jest to jedna z najważniejszych umiejętności menedżerskich. Delegowanie to proces, nie jednorazowa decyzja. W zależności od umiejętności i podejścia kierownika, może być delegowanie skutecznym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Delegowanie najprościej można określić jako przekazywanie przez przełożonego swoich obowiązków podległym pracownikom wraz z uprawnieniami i odpowiedzialnością. Definicja dość prosta i zrozumiała, jednakze już sam proces delegowania nie należy do najłatwiejszych.<br />
Jest to jedna z najważniejszych umiejętności menedżerskich. Delegowanie to proces, nie jednorazowa decyzja. W zależności od umiejętności i podejścia kierownika, może być delegowanie skutecznym motywatorem, ale może stać się czynnikiem demotywującym pracownika.</p>
<p>Właściwe delegowanie to droga do tego by efektywnie rozdzielić pracę i dodatkowo motywować. Jako kierownicy nie powinniśmy bać się utraty kontroli. Ale jednocześnie powinniśmy uważać, by delegowanie nie zmieniło się w wydawanie rozkazów &#8211; zakładając, że organizacja, w której pracujemy nie przechodzi właśnie kryzysu, w czasie którego często właśnie wydawanie rozkazów może być skuteczniejsza drogą.</p>
<p>Proces delegowanie można podzielić na kilka etapów, z których każdy jest ważny i wymaga poświęcenia czasu. W zarządzaniu istnieje kilka teorii skutecznego delegowania. Najpełniej prezentują ją autorzy związani z Harvard Business School. Wyróżniają oni 14 kroków efektywnego delegowania:</p>
<p>*  Jasno opisz zadanie, projekt lub funkcję;</p>
<p>*  Zdefiniuj jego cel i wyjaśnij, w jaki sposób zgadza się z ogólną sytuacją;</p>
<p>* Przeanalizuj zakres obowiązków podwładnego;</p>
<p>* W stosownych okolicznościach, poinformuj o innych osobach, które zostaną włączone i opisz ich role;</p>
<p>* Przedyskutuj możliwy do wykonania ostateczny termin realizacji;</p>
<p>* Ustal standardy wykonania, mierniki sukcesu i stopień odpowiedzialności;</p>
<p>* Ustal wiążące wartości w kwestiach takich jak: jakość, czas i koszty;</p>
<p>* Jasno określ odpowiedzialność pracownika za osiągnięcie standardów, na które się zgodziliście;</p>
<p>* Zdefiniuj dostępne środki i wsparcie;</p>
<p>* Omów wszelkie środki materialne i fizyczne niezbędne do wypełnienia zleconego zadania oraz potwierdź ich dostępność;</p>
<p>* Jeśli to konieczne, przydziel dodatkowych pracowników do pomocy przy osiąganiu wyznaczonych celów;</p>
<p>* Zapytaj pracownika, jakie wsparcie z Twojej strony, wydaje mu się ewentualnie potrzebne w trakcie realizacji zadania;</p>
<p>* Jeśli potrzebne jest specjalne szkolenie lub Twój osobisty instruktaż, przedyskutuj sposób ich zapewnienia;</p>
<p>* Uzgodnij termin sprawdzenia postępów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/motywacja-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasiłek dla bezrobotnych &#8211; Werkloosheidswet (WW) (Holandia)</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/zasilek-dla-bezrobotnych-werkloosheidswet-ww-holandia/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/zasilek-dla-bezrobotnych-werkloosheidswet-ww-holandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Zasiłek dla bezrobotnych &#8211; Werkloosheidswet (WW) Aby uzyskać prawo do holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych Werkloosheidswet (WW) trzeba przepracować w kraju tulipanów co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 9 miesięcy. Minimalny okres wypłaty świadczenia trwa 3 miesiące. Przy dłuższym stażu pracy może on wynieść maksymalnie 38 miesięcy. Bezrobotni w Holandii otrzymują do 75 proc. ostatniego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zasiłek dla bezrobotnych &#8211; Werkloosheidswet (WW)</p>
<p>Aby uzyskać prawo do holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych Werkloosheidswet (WW) trzeba przepracować w kraju tulipanów co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 9 miesięcy. Minimalny okres wypłaty świadczenia trwa 3 miesiące. Przy dłuższym stażu pracy może on wynieść maksymalnie 38 miesięcy. Bezrobotni w Holandii otrzymują do 75 proc. ostatniego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 177,03 euro na tydzień.<br />
Warunkiem uzyskania zasiłku jest zameldowanie na terenie Holandii i gotowość do podjęcia pracy. Wiąże się to z zobowiązaniem do poszukiwania zatrudnienia przez cały okres pobierania świadczenia. Obowiązkiem bezrobotnego jest też korzystanie z każdej pomocy udzielanej przez władze, np. szkolenia z zakresu ubiegania się o pracę. Konieczne jest też informowanie o sytuacjach mających wpływ na zmianę dochodów. Wniosek o zasiłek możemy złożyć za pośrednictwem UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen).</p>
]]></content:encoded>
