<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; Wyniki wyszukiwania  &#187;  portal</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.pl/news/search/portal/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.pl/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wizerunek pracownika w internecie</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/wizerunek-pracownika-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/wizerunek-pracownika-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[kandydat]]></category>
		<category><![CDATA[oferta pracy]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>
		<category><![CDATA[znalezienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Firmy rekrutacyjne coraz częściej wykorzystują internet w celach znalezienia kandydatów, a pracodawcy odkryli w nim narzędzie do sprawdzania swoich pracowników. Dlatego bardzo ważne jest zadbanie o własny wizerunek w internecie. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, jakie informacje znajdują się o tobie w internecie. Wystarczy wpisać imię i nazwisko w dowolnej wyszukiwarce. Jeżeli natrafiłeś na negatywne lub [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy rekrutacyjne coraz częściej wykorzystują internet w celach znalezienia kandydatów,  a pracodawcy odkryli w nim narzędzie do sprawdzania swoich pracowników.  Dlatego bardzo ważne jest zadbanie o własny wizerunek w internecie.</p>
<p>Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, jakie informacje znajdują się o tobie w internecie. Wystarczy wpisać imię i nazwisko w dowolnej wyszukiwarce. Jeżeli natrafiłeś na negatywne lub kompromitujące informacje, musisz postarać się je usunąć. Natomiast jeżeli nie ma w ogóle informacji na twój temat, trzeba zatroszczyć się o to, by zaistnieć w sieci. Bardzo dobrym sposobem jest założenie własnego bloga, albo nawet strony internetowej.  </p>
<p>Bardzo często zarówno ci, którzy posiadają pracę, jak i ci, którzy jej szukają, popełniają jeden podstawowy błąd: zamieszczają nieodpowiednie, kompromitujące ich zdjęcia oraz wpisy i komentarze w popularnych portalach społecznościowych. </p>
<p>Jeżeli pracownik umieszcza zdjęcia, na których jest wyraźnie nietrzeźwy lub roznegliżowany może wywrzeć na pracodawcy bardzo złe wrażenie i zostanie automatycznie skreślony z listy potencjalnych kandydatów.</p>
<p>Natomiast pisanie źle o własnej firmie również stawia pracownika w bardzo niekorzystnym świetle i może pociągnąć za sobą nieprzyjemne konsekwencje. </p>
<p>Pracownicy chcący zadbać o swój wizerunek w sieci, powinni chronić prywatność w portalach społecznościowych, nie wpisywać w forach internetowych kontrowersyjnych lub obraźliwych opinii.<br />
Kandydat z dobrym wizerunkiem będzie miał większe szanse na znalezienie pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/wizerunek-pracownika-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poszukiwanie pracy przez internet</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/poszukiwanie-pracy-przez-internet/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/poszukiwanie-pracy-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[praca za granica]]></category>
		<category><![CDATA[EUjob24]]></category>
		<category><![CDATA[omk24]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Prace]]></category>
		<category><![CDATA[pracowników]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie każdy poszukujący pracy ma do wyboru wiele kanałów, żeby znaleźć odpowiednią posadę. Coraz większą popularnością wśród pracowników cieszy się internet ze względu na jego nieograniczone możliwości. Wykonując jedynie parę kliknięć myszką można zapoznać się  z ofertami pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą.  Informacje o ofertach pracy można znaleźć na specjalistycznych stronach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie każdy poszukujący pracy ma do wyboru wiele kanałów, żeby znaleźć odpowiednią posadę. Coraz większą popularnością wśród pracowników cieszy się internet ze względu na jego nieograniczone możliwości. Wykonując jedynie parę kliknięć myszką można zapoznać się  z ofertami pracy nie tylko w kraju, ale również za granicą.  Informacje o ofertach pracy można znaleźć na specjalistycznych stronach i portalach internetowych. Biura pośrednictwa pracy również publikują ogłoszenia na swoich stronach.</p>
<p>Na portalach internetowych poświęconych szukaniu pracy można zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi danej oferty, takimi jak: branża, wysokość wynagrodzenia, godziny pracy, okres zatrudnienia, początek pracy oraz z wymaganiami stawianymi pracownikowi (np.: wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagana znajomość języków obcych, cechy osobiste itd.)</p>
<p>Podczas poszukiwania pracy w internecie można również wykorzystać zwyczajne przeglądarki internetowe. Wystarczy wpisać w nie kluczowe słowa, takie jak: praca, praca w Europie, oferty pracy, dam pracę, szukam pracy, szukam pracowników, praca za granicą etc. Następnie można zapoznać się z listą stron internetowych o wybranej tematyce.</p>
<p>Portal EUjob24 daje swoim użytkownikom  możliwość znalezienia pracy,  pracowników, firm partnerskich bądź podwykonawców.<br />
Na stronie internetowej EUjob24 każdy użytkownik może wypełnić życiorys, który będzie automatycznie przetłumaczony na wiele języków. Poza tym każdy pracodawca ma możliwość zapoznania się z profilami pracowników, którzy są zarejestrowani na EUjob24. Dzięki temu poszukujący pracy mogą nie tylko aktywnie szukać pracy w bazie ofert, lecz także mogą zostać znalezieni przez pracodawcę, co zwiększa ich szanse na posadę.</p>
<p>Na tym portalu można szybko i wygodnie znaleźć nowe oferty pracy. Wystarczy wejść na „Szukaj pracy” i wpisać w wyszukiwarce odpowiednią branżę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/poszukiwanie-pracy-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwycięzca akcji świątecznej 2011</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/zwyciezca-akcji-swiatecznej-2011/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/zwyciezca-akcji-swiatecznej-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni użytkownicy EUjob24! Zwycięzca akcji świątecznej na EUjob24 został wylosowany. W ramach naszego projektu przeprowadziliśmy w 2011 roku świąteczną akcję, w której wzięło udział 2.721 użytkowników. Dnia 09.01.2012 wylosowaliśmy zwycięzcę nagrody ufundowanej przez nasz portal. Pani Maria Evstigneeva z Litwy wygrała wycieczkę do Berlina w terminie od 15.02.2012 do 22.02.2012. W planie wycieczki przewidziano zwiedzanie biura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="pl-PL"><a href="http://www.eujob24.pl/news/wp-content/uploads/2012/01/logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-596" title="logo" src="http://www.eujob24.pl/news/wp-content/uploads/2012/01/logo.gif" alt="" width="190" height="80" /></a></p>
<p lang="pl-PL">
<p lang="pl-PL">Szanowni użytkownicy EUjob24!</p>
<p lang="pl-PL">Zwycięzca akcji świątecznej na EUjob24 został wylosowany.</p>
<p lang="pl-PL">W ramach naszego projektu przeprowadziliśmy w 2011 roku świąteczną akcję, w której wzięło udział 2.721 użytkowników.</p>
<p lang="pl-PL">Dnia 09.01.2012 wylosowaliśmy zwycięzcę nagrody ufundowanej przez nasz portal.</p>
<p lang="pl-PL">Pani Maria Evstigneeva z Litwy wygrała wycieczkę do Berlina w terminie od 15.02.2012 do 22.02.2012. W planie wycieczki przewidziano zwiedzanie biura EUjob24.</p>
<p lang="pl-PL">Zdjęcia z tego wydarzenia zostaną opublikowane 17.02.2012.</p>
<p lang="pl-PL">Eujob24 życzy powodzenia w 2012 roku!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2012/01/zwyciezca-akcji-swiatecznej-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy z praca? Nowa praca!</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/problemy-z-praca-nowa-praca/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/problemy-z-praca-nowa-praca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[niezadowolony]]></category>
		<category><![CDATA[pracobiorca]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki sondy przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia przez portal rynekpracy.pl są bardzo niepokojące &#8211; z punktu widzenia pracodawców. Na pytanie &#8211; czy czerpiesz satysfakcję z pracy, którą obecnie wykonujesz? &#8211; ponad 50 % ankietowanych udzieliło negatywnej odpowiedzi. Ponad jedna czwarta zdecydowanie zaprzeczyła, a kolejne 25 % nie zdecydowało się na wybór odpowiedzi pozytywnej. Uzyskane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyniki sondy przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia przez portal rynekpracy.pl są bardzo niepokojące &#8211; z punktu widzenia pracodawców. Na pytanie &#8211; czy czerpiesz satysfakcję z pracy, którą obecnie wykonujesz? &#8211; ponad 50 % ankietowanych udzieliło negatywnej odpowiedzi.</p>
<p>Ponad jedna czwarta zdecydowanie zaprzeczyła, a kolejne 25 % nie zdecydowało się na wybór odpowiedzi pozytywnej.</p>
<p>Uzyskane wyniki sugerują, że co drugi Polak nie jest zadowolony ze swojej pracy. </p>
<p>To może oznaczać, że do zadań zawodowych podchodzi bez zaangażowania i realizuje je na poziomie dalekim od oczekiwań pracodawcy oraz własnych możliwości.</p>
<p>Niższa wydajność to tylko jedna z możliwych konsekwencji. </p>
<p>Brak poczucia satysfakcji rzutuje także na jakość stosunków z współpracownikami oraz wpływa na klimat panujący w danej organizacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/problemy-z-praca-nowa-praca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragedia narodowa w Polsce</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/tragedia-narodowa-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/tragedia-narodowa-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[Zarobki w Europie Wschodniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Nikt nie przeżył katastrofy samolotu z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką na pokładzie. Według rzecznika polskiego MSZ, maszyną leciało najprawdopodobniej 88 osób. Tu-154 rozbił się w rejonie Pieczerska podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku wojskowym Siewiernyj. Runął na ziemię około 2 km od pasa startowego. Bronisław Komorowski, który przejął obowiązki prezydenta RP, ogłosił tygodniową [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nikt nie przeżył katastrofy samolotu z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką na pokładzie. Według rzecznika polskiego MSZ, maszyną leciało najprawdopodobniej 88 osób. Tu-154 rozbił się w rejonie Pieczerska podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku wojskowym Siewiernyj. Runął na ziemię około 2 km od pasa startowego.</p>
<p>Bronisław Komorowski, który przejął obowiązki prezydenta RP, ogłosił tygodniową żałobę narodową. Samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie rozbił się, podchodząc do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Na pokładzie maszyny znajdowało się 88 osób, w tym wielu wysokich rangą przedstawicieli państwowych.<br />
Zródło: wszystkie polskie portale internetowe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/04/tragedia-narodowa-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w Danii</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/praca-sprzatanie-mieszkan-i-opieka-nad-starszymi/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/praca-sprzatanie-mieszkan-i-opieka-nad-starszymi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[opieka]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[sprzątanie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Praca przy sprzątaniu prywatnych mieszkań i opiece nad osobami starszymi to najpopularniejsze zajęcia wśród Polek zatrudnionych w Danii. W zależności od stanowiska nasze rodaczki zarabiają 90-130 koron na godzinę. Załatwienie takiej pracy na własną rękę, bez żadnych kontaktów oraz znajomości języka nie jest zadaniem łatwym. Po pierwsze trzeba znaleźć zakwaterowanie, po drugie &#8211; poszukać klientów. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praca przy sprzątaniu prywatnych mieszkań i opiece nad osobami starszymi to najpopularniejsze zajęcia wśród Polek zatrudnionych w Danii. W zależności od stanowiska nasze rodaczki zarabiają 90-130 koron na godzinę.</p>
<p>Załatwienie takiej pracy na własną rękę, bez żadnych kontaktów oraz znajomości języka nie jest zadaniem łatwym. Po pierwsze trzeba znaleźć zakwaterowanie, po drugie &#8211; poszukać klientów. Taką pracę zdobywa się zwykle z polecenia innych osób. Najlepszym rozwiązaniem na początek jest skorzystanie z usług innych Polek działających na tym rynku od wielu lat. Wykorzystując zdobyte kontakty załatwiają one pracę innym rodaczkom. Od każdego wykonanego zlecenia pobierają prowizję w wysokości 10-30 proc. Takie oferty można znaleźć m.in. na polonijnych portalach, w lokalnych gazetach i witrynach ogłoszeniowych w supermarketach. Uwaga! Przestrzegamy przed oszustkami pobierającymi zaliczki za załatwienie mieszkania i zatrudnienia, które po otrzymaniu pieniędzy znikają bez wieści. Nasze rodaczki pracujące przy sprzątaniu prywatnych mieszkań zarabiają 90-100 koron na godzinę. Pracę tą wykonują najczęściej na czarno. W większości przypadków ma ona charakter dorywczy, ograniczający się do kilkunastu godzin w tygodniu. Dlatego też wiele Polek, w momencie złapania pierwszych klientów próbuje się zatrudnić jako pomoc domowa. Przybywa im wtedy kilka dodatkowych obowiązków związanych z robieniem zakupów, porządkowaniem ogrodu, gotowaniem czy odprowadzaniem dzieci do szkoły.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/praca-sprzatanie-mieszkan-i-opieka-nad-starszymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najważniejsze doświadczenie</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/najwazniejsze-doswiadczenie/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/najwazniejsze-doswiadczenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Firmy poszukujące handlowców najczęściej rekrutowały na stanowiska specjalisty, co dziesiąty pracodawca chciał zatrudnić pracownika na stanowisko kierownicze, natomiast oferty pracy dla najwyższej kadry menedżerskiej stanowiły zaledwie 2 % wszystkich opublikowanych w styczniu. Pracownikom działów handlowych rzadko stawiane są wymagania związane z konkretnym poziomem czy kierunkiem wykształcenia. Tylko jeden na czterech pracodawców oczekuje wykształcenia wyższego, czasem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy poszukujące handlowców najczęściej rekrutowały na stanowiska specjalisty, co dziesiąty pracodawca chciał zatrudnić pracownika na stanowisko kierownicze, natomiast oferty pracy dla najwyższej kadry menedżerskiej stanowiły zaledwie 2 % wszystkich opublikowanych w styczniu.</p>
<p>Pracownikom działów handlowych rzadko stawiane są wymagania związane z konkretnym poziomem czy kierunkiem wykształcenia. Tylko jeden na czterech pracodawców oczekuje wykształcenia wyższego, czasem kierunkowego, jednak najczęściej są to firmy szukające specjalistów w danej dziedzinie &#8211; przedstawicieli medycznych/farmaceutycznych oraz osób z wykształceniem technicznym. Również znajomość języka obcego nie jest wymagana, a traktowana jako dodatkowy atut.</p>
<p>Jak wynika z analizy ofert pracy zamieszczonych w serwisie Pracuj.pl, dla pracodawców zdecydowanie większe znaczenie ma wcześniejsze doświadczenie zawodowe kandydata w danej dziedzinie, najlepiej takie, którego efekty są wymierne, np.: kandydat może pochwalić się wyróżnieniem za wysoką skuteczność sprzedaży u poprzedniego pracodawcy. Oprócz doświadczenia lub znajomości konkretnej branży, pracodawcy poszukujący osób specjalizujących się w sprzedaży wymagają: znajomości rynku danej branży lub regionu, sprawnej obsługi komputera oraz prawa jazdy. Często wśród wymagań znajdują się też tzw. umiejętności miękkie tj.: odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, samodzielność czy kreatywność.</p>
<p>- W okresie spowolnienia gospodarczego najważniejsze dla kondycji firmy jest utrzymanie sprzedaży na odpowiednim poziomie i w miarę możliwości pozyskiwanie nowych klientów. Szczególnie ważne w takich czasach jest utrzymywanie dobrych, długotrwałych relacji z klientami i służenie im wiedzą. Specjalista ds. sprzedaży musi umieć przekonać klienta, że rozmawia z profesjonalistą, który zna się na swojej branży i zaproponuje mu najlepsze z możliwych rozwiązań &#8211; komentuje Rafał Nachyna, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/02/najwazniejsze-doswiadczenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawody na topie &#8211; pomimo kryzysu</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/01/zawody-na-topie-pomimo-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/01/zawody-na-topie-pomimo-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Koniec 2008 roku diametralnie zmienił oblicze rynku pracy, który z &#8222;rynku pracownika&#8221; stał się na powrót &#8222;rynkiem pracodawcy&#8221;. Po bardzo trudnym I kwartale 2009 roku, z liczbą ofert pracy najmniejszą od kilku lat, rozpoczęło się powolne odrabianie strat. W kolejnych kwartałach roku liczba ofert powoli rosła, a branża finansowa była drugim co do wielkości pracodawcą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koniec 2008 roku diametralnie zmienił oblicze rynku pracy, który z &#8222;rynku pracownika&#8221; stał się na powrót &#8222;rynkiem pracodawcy&#8221;. Po bardzo trudnym I kwartale 2009 roku, z liczbą ofert pracy najmniejszą od kilku lat, rozpoczęło się powolne odrabianie strat. W kolejnych kwartałach roku liczba ofert powoli rosła, a branża finansowa była drugim co do wielkości pracodawcą &#8211; to wnioski płynące z raportu &#8222;Rynek pracy specjalistów w 2009 roku&#8221;, przygotowanego przez portal Pracuj.pl.<br />
O trudnej sytuacji na rynku pracy w 2009 roku świadczyła przede wszystkim liczba ofert zatrudnienia, które zostały opublikowane przey pracodawców. Po okresie &#8222;rynku pracownika&#8221; i stabilnych latach 2007-2008, liczba ogłoszeń spadła aż o 22 %. W sumie w ciągu całego ubiegłego roku pracodawcy opublikowali w portalu Pracuj.pl 161 277 propozycji pracy.<br />
Ostatni rok dotkliwie odbił się na sytuacji w większości branż, choć były i takie, które oparły się kryzysowi globalnemu. Najczęściej zatrudniały: handel i sprzedaż, finanse i bankowość oraz budownictwo i nieruchomości &#8211; łącznie aż 60 % ofert pracy opublikowanych w ciągu całego roku pochodziło z tych 3 branż. Dla większości sektorów najlepszy okazał się IV kwartał.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/01/zawody-na-topie-pomimo-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdzenie swojej wartosci na rynku</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/01/sprawdzenie-swojej-wartosci-na-rynku/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/01/sprawdzenie-swojej-wartosci-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 23:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Na temat zarobków Polaków po raz szósty portal wynagrodzenia.pl podjął się dostarczenia użytkownikom Internetu danych. Każdy uczestnik badania może sprawdzić swoją wartość na rynku pracy. Po wypełnieniu ankiety otrzyma analizę wynagrodzenia dla wybranego przez siebie stanowiska. Według wyników ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń &#8211; najlepiej wynagradzane w branży budowlanej były osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach liczących [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na temat zarobków Polaków po raz szósty portal wynagrodzenia.pl podjął się dostarczenia użytkownikom Internetu danych. Każdy uczestnik badania może sprawdzić swoją wartość na rynku pracy. Po wypełnieniu ankiety otrzyma analizę wynagrodzenia dla wybranego przez siebie stanowiska.<br />
Według wyników ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń &#8211;  najlepiej wynagradzane w branży budowlanej były osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach liczących ponad 250 osób. Połowa pracowników szeregowych w firmach tej wielkości otrzymywała płace mieszczące się w przedziale od 2300 do 3950 PLN. Wynagrodzenie zatrudnionych na tym samym szczeblu w średnich przedsiębiorstwach kształtowało się na poziomie 2800 PLN i było jednocześnie o 17 % wyższe niż w małych firmach (1-49 osób). Kierownicy zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach mogli liczyć na płace w wysokości 6500 PLN, czyli o 2100 PLN wyższe niż osoby pracujące na tym samym stanowisku lecz w małych firmach. Podobna tendencja utrzymywała się na pozostałych poziomach w hierarchii organizacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/01/sprawdzenie-swojej-wartosci-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

