<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUjob24 News &#187; Wyniki wyszukiwania  &#187;  w+domu</title>
	<atom:link href="http://www.eujob24.pl/news/search/w+domu/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eujob24.pl/news</link>
	<description>EUjob24 News</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Opiekunka osób starszych w Niemczech</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/opiekunka-osob-starszych-w-niemczech/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/opiekunka-osob-starszych-w-niemczech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencje pracy tymczasowej]]></category>
		<category><![CDATA[Opiekunka osób starszych]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[praca w Niemczech]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[agencje pracy tymczasowej]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacji]]></category>
		<category><![CDATA[opiekunka]]></category>
		<category><![CDATA[opiekunka osób starszych]]></category>
		<category><![CDATA[opiekunki]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[W Niemczech domy opieki dla osób starszych nie cieszą się dobrą opinią. Miesięczny pobyt takiej osoby może kosztować nawet kilka tysięcy Euro, a opieka okazuje się często niewystarczająca. I w tym momencie wzrasta popularność zawodu „opiekunka osób starszych” jak i gotowość dania pracy opiekunce osób starszych przez osoby prywatnie w domu pacjenta. Zatrudniana opiekunka oczywiście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Niemczech domy opieki dla osób starszych nie cieszą się dobrą opinią. Miesięczny pobyt takiej osoby może kosztować nawet kilka tysięcy Euro, a opieka okazuje się często niewystarczająca. </p>
<p>I w tym momencie wzrasta popularność zawodu „opiekunka osób starszych” jak i gotowość dania pracy opiekunce osób starszych przez osoby prywatnie w domu pacjenta.<br />
Zatrudniana opiekunka oczywiście powinna mieć odpowiednie do tego typu pracy przygotowanie (kwalifikacje, ukończony kurs opieki nad starszymi osobami lub doświadczenie w opiece nad starszymi osobami). Wielu Niemców korzysta z pośrednictwa agencji pracy zatrudniających opiekunki. Najmilej widziane są właśnie Polki jako opiekunki osób starszych. </p>
<p>Większość Polek zatrudnionych w Niemczech pracuje jako opiekunka dzięki pośrednictwu polskich agencji pracy tymczasowej. Z formalnego punktu widzenia Polki świadczą usługi na terenie Niemiec. A wygląda to tak, że rejestrują działalność w Polsce i tam też odprowadzają składki na ZUS. W Niemczech natomiast wykonują pracę w ramach umowy o dzieło. </p>
<p>Po otwarciu rynku niemieckiego 1 maja 2011 status polskich opiekunek w Niemczech nadal pozostanie niejasny. Zalegalizowanie zatrudnienia nie jest równoznaczne z prawem do wykonywania tego zawodu. Chcąc pracować w Niemcyech jako opiekunka osób starszych (Pflegepersonal) trzeba posiadać odpowiednie kwalifikacje, a to oznacza ukończenie kierunkowego kursu zawodowego. Nie chodzi tu o personel pielęgnacyjny (Altenpflege) zajmujący się m.in. podawaniem zastrzyków, tylko o zwykłe opiekunki (Pflegepersonal). </p>
<p>Dzięki cichemu przyzwoleniu niemieckich władz, Polki opiekują się niemieckimi staruszkami, mimo zastrzeżeń co do legalności zatrudnienia i bez formalnych kwalifikacji. Ten stan rzeczy może się utrzymać po otwarciu rynku pracy. Nie pozostanie to jednak bez wpływu na wysokość zarobków. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2011/04/opiekunka-osob-starszych-w-niemczech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA &#8211; marzenie, które da spełnic</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/usa-marzenie-ktore-da-spelnic/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/usa-marzenie-ktore-da-spelnic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>
		<category><![CDATA[Ameryka]]></category>
		<category><![CDATA[amerykanska]]></category>
		<category><![CDATA[polacy]]></category>
		<category><![CDATA[pracy]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wiza]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Przy obecnym stanie gospodarki USA rodzi się pytanie: czy Amerykanie chcą otwierać, czy tez zamykać granice? Odpowiedź zależy od tego, jaką filozofię rozwoju przyjmą. Są narodem imigrantów i to dzięki temu Ameryka stała się potęgą. W ostatnich latach jest jednak coraz mniej otwarta i przyjazna dla obcych. Jest wiele kroków, jakie należy podjąć, by otrzymać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy obecnym stanie gospodarki USA rodzi się pytanie: czy Amerykanie chcą otwierać, czy tez zamykać granice? Odpowiedź zależy od tego, jaką filozofię rozwoju przyjmą. Są narodem imigrantów i to dzięki temu Ameryka stała się potęgą. W ostatnich latach jest jednak coraz mniej otwarta i przyjazna dla obcych.</p>
<p>Jest wiele kroków, jakie należy podjąć, by otrzymać wizę amerykańską. Istnieje też wiele obostrzeń. Po pierwsze, należy ustalić potrzebny rodzaj wizy. Następnie należy się udać do najbliższego konsulatu, zebrać potrzebne dokumenty, umówić się na osobiste spotkanie i przejść przez rozmowę z urzędnikiem biura imigracyjnego na lotnisku</p>
<p>Aby mieć pewność, że podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, należy zwrócić uwagę na najważniejsze punkty: podanie pobytu na czas określony, dokładnego celu wyjazdu,  posiadanie wystarczających funduszy na pokrycie wydatków na miejscu oraz dowodu zamieszkania na stałe poza terytorium USA oraz wykazanie więzi społecznych i ekonomicznych, które zmuszą osobę wyjeżdżającą do opuszczenia w odpowiednim czasie USA i powrotu do domu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/usa-marzenie-ktore-da-spelnic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego tak jest ?</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/dlaczego-tak-jest/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/dlaczego-tak-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Pomoce]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Wolny zawód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eujob24.pl/news/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Czy kobieta na rynku pracy to wciąż słaba płeć? Jestem przekonana, że to stereotyp. Nie ulega jednak wątpliwości, że kobieta na rynku pracy ma sytuację trudniejszą niż mężczyzna. Przede wszystkim dlatego, że to ona, a nie on, może rodzić dzieci. Właśnie ta &#8222;predyspozycja&#8221; wyłącza ją z życia zawodowego na pewien czas &#8211; krótszy albo dłuższy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy kobieta na rynku pracy to wciąż słaba płeć?</p>
<p>Jestem przekonana, że to stereotyp. Nie ulega jednak wątpliwości, że kobieta na rynku pracy ma sytuację trudniejszą niż mężczyzna. Przede wszystkim dlatego, że to ona, a nie on, może rodzić dzieci. Właśnie ta &#8222;predyspozycja&#8221; wyłącza ją z życia zawodowego na pewien czas &#8211; krótszy albo dłuższy. Nie nazwałabym jej zatem płcią słabszą, ale tą, której sytuacja na rynku pracy jest trudniejsza.<br />
I właśnie z uwagi na tę trudniejszą sytuację na rynku pracy ruszyła II część kampanii &#8222;Mama Reaktywacja&#8221;&#8230;</p>
<p>Tak. Pierwsza część kampanii ruszyła w październiku 2009 roku i dotyczyła możliwości łączenia macierzyństwa z pracą zawodową &#8211; z perspektywy matki. Poruszaliśmy aspekty psychologiczne, czyli m.in.: z czym wiąże się dla kobiety wybór między pozostaniem w domu z dzieckiem a karierą zawodową, rozmawialiśmy o obawach matek, ich lękach, o kalkulacjach, jakie pojawiają się na etapie planowania rodziny, wbrew pozorom bowiem problem zaczyna żyć w głowach kobiet wcześniej niż z chwilą poczęcia dziecka. Kobiety często muszą pokonać własne obawy &#8211; chcą zajść w ciążę, ale boją się ewentualnych konsekwencji w miejscu pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2010/03/dlaczego-tak-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór drugiego zawodu</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2009/12/wybor-drugiego-zawodu/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2009/12/wybor-drugiego-zawodu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cały etat]]></category>
		<category><![CDATA[Inżynierowie]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>
		<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracodawca]]></category>
		<category><![CDATA[Pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Straciłeś pracę albo zwyczajnie chcesz zmienić coś w swoim życiu? Obliczyliśmy zwrot z założenia franczyzy, kupienia firmy lub na przykład powrotu na uczelnię. Tammy Beil była jedną z setek osób zwolnionych w kwietniu na skutek recesji w firmie kurierskiej FedEx Freight. 51-letnia była wiceprezes marketingu zdecydowała się wykorzystać utratę pracy aby odmienić swe życie. Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Straciłeś pracę albo zwyczajnie chcesz zmienić coś w swoim życiu? Obliczyliśmy zwrot z założenia franczyzy, kupienia firmy lub na przykład powrotu na uczelnię.<br />
Tammy Beil była jedną z setek osób zwolnionych w kwietniu na skutek recesji w firmie kurierskiej FedEx Freight. 51-letnia była wiceprezes marketingu zdecydowała się wykorzystać utratę pracy aby odmienić swe życie. Z odprawą w ręku pakuje się właśnie w swoim domu w Memphis w stanie Tennessee i wraca do Filadelfii &#8211; gdzie mieszkała wcześniej.</p>
<p>- Nikt nie chce być w takiej sytuacji, ale dobrą tego częścią jest to, że zwolnienie zmusza nas do zatrzymania się i przeprowadzenia kontroli siebie &#8211; stwierdza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2009/12/wybor-drugiego-zawodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udział procentowy zatrudnionych na pół etatu</title>
		<link>http://www.eujob24.pl/news/2009/11/udzial-procentowy-zatrudnionych-na-pol-etatu/</link>
		<comments>http://www.eujob24.pl/news/2009/11/udzial-procentowy-zatrudnionych-na-pol-etatu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Pół etatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eujob24.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Liczba matek, które pracują na pół etatu, wzrosła w Niemczech w ostatnich 10 latach. Podczas gdy w roku 1998 liczba matek, które w domu wychowywały dzieci wynosiła 53 % to w roku 2008 wyniosła juz 69 %. W ten sposób liczba matek zatrudnionych na pół etatu wzrosła o 16 %. To są wyniki rocznego badania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liczba matek, które pracują na pół etatu, wzrosła w Niemczech w ostatnich 10 latach. Podczas gdy w roku 1998 liczba matek, które w domu wychowywały dzieci wynosiła 53 % to w roku 2008 wyniosła juz 69 %. W ten sposób liczba matek zatrudnionych na pół etatu wzrosła o 16 %. To są wyniki rocznego badania w Europie, Mikrozensus.<br />
Jest mniej zatrudnionych na pół etatu ojców niż matek. W 2008 roku było 5 % ojców z małymi dziecmi i zatrudnionych na pół etatu.<br />
W ten sposób udział procentowy ojców zatrudnionych  na pół etatu jest dziesięciokrotnie mniejszy niż matek tak zatrudnionych, tu udział procentowy wyniósł 69 %.<br />
Ale również udział procentowy ojców zatrudnionych na pół etatu w porównaniu z 1998 rokiem wzrósł o 3 %, gdyż wynosił 2%.<br />
Również w domach gdzie nie ma małych dzieci, udział procentowy zatrudnionych na pół etatu wzrósł. Jednakże nie tak dużo jak w przypadku matek. W roku 2008 udział procentowy kobiet wyniół 36 %  a u męźczyzn 9 %. W porównaniu z rokiem 1998 udział ten wzrósl u kobiet 6 % a u mężczyzn 4 %. I zarówno jak u kobiet tak i u mężczyzn chodzi o osoby, które nie mają w ogóle dzieci lub mają dorosłe dzieci. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eujob24.pl/news/2009/11/udzial-procentowy-zatrudnionych-na-pol-etatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

